BD-KG系列卡箍式铂电阻是利用激光焊接的方式,将铂电阻温度传感器焊接在卡箍上,以达到外管道壁测温的需求。
选型表
序号 | 参数 | 详细说明 |
1 | BD-KG |
|
2 | 支数X | 无:单支 2:双支 |
3 | 分度号F | PT100 PT1000 PT200 PT500 …… |
4 | 精度CL | 1/10B ±0.03℃ @ 0℃ |
1/3B ±0.1℃ @ 0℃ |
A ±0.15℃ @ 0℃ |
B ±0.30℃ @ 0℃ |
2B ±0.60℃ @ 0℃ |
5 | 卡箍直径D (mm) | φ10~300mm 范围内可选 |
6 | 线长AL (M) | 0.5M 1M 2M 3M …… 或指定 |
7 | 使用温度 T | -200~850℃ 范围内指定 |
8 | 接线方式W | W2:二线制 W3:三线制 W4:四线制 W6:六线制 |
9 | 是否带屏蔽S | S0:不带屏蔽 S1:带屏蔽 |
10 | 线尾处理方式XW | 1.上锡 2.U型叉 3.直针端子 4.铜皮端子 5.航空插头 6.客户指定其他端子 |
11 | 特殊需求Spe | 插头参数及客户指定的特殊需求。 |
选型公式:BD-KGX-F-CL-D-AL-T-W-S-XW-Spe
选型举例:BD-KG2-PT100-A-60mm-2M-200℃-W3-S0-2
注:并非所有组合都是有效组合。